Download detaillierte Ergebnisliste [376 KB / PDF]

Ergebnisse Einzel (1,7-92-21)

Platz Name Verein AK / Pl. Swim T2 Bike T2 Run Endzeit
1Markus Liebelt TG triZack Rostock M30 / 1 00:23:04 00:00:49 02:14:16 00:01:25 01:19:17 03:58:52
2Julian Fritzenschaft Triabolos Hamburg M30 / 2 00:20:53 00:00:42 02:17:58 00:01:04 01:19:19 03:59:58
3Lukas Schnödewind sportteam corpus.med M25 / 1 02:39:39 00:01:32 01:24:55 04:06:07
4Finn Große-Freese Team Erdinger Alkoholfrei M20 / 1 00:19:19 00:00:59 02:31:59 00:01:36 01:14:34 04:08:28
5Martin Schütt OmniBioticPowerTeam M40 / 1 00:25:05 00:00:40 02:27:41 00:01:42 01:28:59 04:24:09
6Maja Betz SC Ostheim/Rhön W20 / 1 00:25:19 00:01:05 02:31:57 00:01:23 01:26:16 04:26:03
7Benjamin Franke Kaifu Tri Team M30 / 3 00:30:49 00:01:07 02:32:21 00:01:38 01:20:38 04:26:36
8Thomas Grünberg Diesdorfer-Six-Pack e.V. M50 / 1 00:26:10 00:01:15 02:33:57 00:02:28 01:27:48 04:31:39
9Johannes Bremer Rostock M30 / 4 00:24:37 00:00:57 02:31:36 00:01:51 01:33:01 04:32:04
10Timm Ubben Hamburg M30 / 5 00:27:30 00:01:40 02:31:22 00:02:05 01:31:01 04:33:40
11Raik Hellwig RADGIGANTEN M40 / 2 00:29:25 00:00:56 02:31:49 00:01:34 01:31:23 04:35:10
12Björn Schuldt TG triZack Rostock M45 / 1 00:27:46 00:01:29 02:33:21 00:01:48 01:31:12 04:35:38
13Volker Polland Team Erdinger Alkoholfrei M35 / 1 00:26:02 00:01:05 02:33:42 00:01:27 01:35:12 04:37:29
14Eik Sperling TriSport Schwerin M30 / 6 00:25:42 00:01:31 02:37:23 00:02:52 01:30:57 04:38:27
15Lovis Lorenz Kiel M20 / 2 00:25:13 00:01:03 02:43:14 00:01:33 01:34:50 04:45:55
16Daniel Lapsien SV Turbine Neubrandenburg M40 / 3 00:26:38 00:02:06 02:43:31 00:01:32 01:32:18 04:46:08
17Valentin Kuhlwilm Hamburg M25 / 2 00:25:45 00:01:07 02:36:56 00:01:23 01:42:23 04:47:36
18Sebastian Peine Greven M30 / 7 00:27:44 00:01:39 02:35:55 00:01:38 01:41:27 04:48:25
19Maik Ulke Tri Fun Güstrow M45 / 2 00:29:01 00:01:55 02:33:49 00:01:24 01:42:48 04:49:00
20Ringo MÖLLER Erdinger Alkoholfrei M45 / 3 00:26:21 00:01:22 02:40:34 00:02:17 01:40:24 04:51:00
21Christoph Habl Warin M35 / 2 00:30:18 00:02:01 02:39:49 00:02:18 01:37:01 04:51:28
22Gerrit-Jan Klok Team Zoot Europe M45 / 4 00:28:47 00:02:18 02:35:57 00:02:34 01:42:51 04:52:29
23Alexander Funk Hamburg M40 / 4 00:31:05 00:02:49 02:38:39 00:02:48 01:37:25 04:52:48
24Theresa Koch TuS Fritzlar W25 / 1 00:22:49 00:01:14 02:43:37 00:01:23 01:43:58 04:53:03
25Chris Martin Tri-Sport Schwerin M45 / 5 00:32:24 00:01:45 02:37:17 00:02:58 01:40:34 04:55:00
26André Flömer Team Erdinger Alkoholfrei M50 / 2 00:27:30 00:02:17 02:41:57 00:01:56 01:41:45 04:55:27
27Steffan Hamer Team Erdinger Alkoholfrei M55 / 1 00:27:08 00:01:42 02:39:13 00:02:15 01:46:09 04:56:29
28Madlen Nehring SC Neubrandenburg W45 / 1 00:26:37 00:01:38 02:48:41 00:01:30 01:43:42 05:02:10
29Tobias Banczyk SG 03 Triathlon M40 / 5 00:30:56 00:01:37 02:42:07 00:01:17 01:48:04 05:04:03
30Konrad Priebe Brieselang M35 / 3 00:26:07 00:01:50 02:44:09 00:02:20 01:53:21 05:07:49
31Andreas Reckemeier RRV Hameln M55 / 2 00:29:00 00:01:24 02:45:00 00:01:31 01:50:59 05:07:57
32Viktoria Rath 1. Tri-Club Paderborn W35 / 1 00:25:32 00:00:52 02:57:40 00:01:15 01:44:35 05:09:56
33Hans-Jürgen Schnellbach Lindau (Bodensee) M30 / 8 00:28:12 00:04:40 02:44:39 00:03:11 01:51:46 05:12:30
34Andreas Peter SG 03 Triathlon M55 / 3 00:31:45 00:01:54 02:47:54 00:02:01 01:50:08 05:13:43
35Torsten Ebeling Hamburg M40 / 6 00:29:52 00:01:48 02:54:58 00:01:55 01:48:07 05:16:42
36Martin Block Jübek M35 / 4 00:33:53 00:01:43 02:39:58 00:01:49 01:59:19 05:16:44
37Andreas Millat TC FIKO Rostock - Team Erdinger Alkoholfrei M55 / 4 00:28:59 00:01:29 02:51:24 00:01:34 01:55:20 05:18:48
38Sandra Fromm Erdinger Alkoholfrei W40 / 1 00:32:11 00:02:19 02:50:27 00:02:55 01:51:27 05:19:20
39Torsten Lenz Tri Fun Güstrow M40 / 7 00:42:26 00:01:27 02:39:54 00:01:50 01:54:45 05:20:24
40Sven-Erik Rosenow TC FIKO Rostock M50 / 3 00:31:15 00:02:43 02:51:58 00:02:22 01:54:06 05:22:26
41Konrad Freymann Berlin M35 / 5 00:34:44 00:00:58 03:01:11 00:02:40 01:48:23 05:27:58
42Ulrike Schomann TriSport Schwerin W50 / 1 00:32:08 00:01:23 02:54:42 00:02:13 01:57:45 05:28:14
43Michael Glöckner SG 03 Triathlon M50 / 4 00:32:32 00:02:18 02:51:37 00:02:11 02:01:01 05:29:41
44Frank Nelke Lehrter SV Triathlon M55 / 5 00:32:02 00:02:50 02:57:11 00:02:22 01:59:24 05:33:51
45Jens Quandt TRI Team Selm M40 / 8 00:25:38 00:01:01 03:04:46 00:02:07 02:00:42 05:34:17
46Bernd Göbbels BG SILVER RACER M45 / 6 00:38:15 00:02:45 03:00:38 00:05:18 01:49:40 05:36:39
47Carsten Scheper Diesdorfer Six-Pack e. V. M50 / 5 00:29:58 00:02:03 02:57:40 00:03:57 02:03:53 05:37:33
48Anne Krey TriSport Schwerin W35 / 2 00:30:52 00:02:35 03:09:37 00:02:06 01:54:46 05:39:58
49Larissa Katzmann TuS Fritzlar W25 / 2 00:28:54 00:02:40 03:09:56 00:02:42 01:58:42 05:42:54
50Guido Grimme HSV Neubrandenburg M50 / 6 00:29:53 00:01:36 03:10:17 00:03:43 02:00:53 05:46:23
51Kerstin Klasen TSV Schwarme W50 / 2 00:35:14 00:03:20 03:05:27 00:02:08 02:05:58 05:52:10
52Angelika Rosenow TC FIKO Rostock W55 / 1 00:34:34 00:03:27 03:17:36 00:04:09 01:55:47 05:55:35
53Nils Steinort DLRG Wismar M55 / 6 00:32:22 00:02:58 03:05:48 00:02:36 02:15:42 05:59:28
54Stefanie Schuldt TG triZack Rostock W35 / 3 00:33:22 00:02:56 03:17:36 00:02:05 02:05:23 06:01:24
55Philipp Bösch Potsdam M35 / 6 00:35:02 00:03:58 03:12:57 00:01:59 02:14:44 06:08:41
56Rene Wittig erst laufen dann saufen M40 / 9 00:34:39 00:04:42 03:13:50 00:04:10 02:15:13 06:12:36
57Caroline Findeisen Hamburg W35 / 4 00:36:38 00:02:54 03:25:37 00:02:53 02:06:30 06:14:34
58Garnet Altinoluk Hamburg W60 / 1 00:36:35 00:03:37 03:28:47 00:02:54 02:06:08 06:18:03
59Ralf Klein Schwerin M40 / 10 00:40:11 00:02:05 03:28:08 00:02:15 02:08:52 06:21:33
60Carsten Matthies adreika Kyritz M50 / 7 00:27:27 00:02:02 03:25:18 00:02:11 02:29:41 06:26:41
61Melanie Neumann trionik W50 / 3 00:36:36 00:02:55 03:27:49 00:02:59 02:16:55 06:27:16
62Jens Tiedemann Bad Doberan M35 / 7 00:50:03 00:04:14 03:18:45 00:03:22 02:17:22 06:33:49
63Wolfgang Meusel Triathlon Friedrichroda e.V M60 / 1 00:40:25 00:02:55 03:23:13 00:02:34 02:26:20 06:35:29
64Karsten Thiede Triathlonfüchse Osterburg - Team Ultrasports M55 / 7 00:35:30 00:01:03 02:53:30 00:03:03 03:10:29 06:43:36


Ergebnisse Staffeln (1,7-92-21)

Platz Staffel Swim T2 Bike T2 Run Endzeit
1Die Trizack-Sanitzer 00:20:26 00:00:34 02:26:24 00:01:02 01:37:44 04:26:12
2TC FIKO Oldies 00:23:13 00:00:37 02:43:22 00:00:58 01:28:25 04:36:37
3Tri-Atzleten 00:24:45 00:00:31 02:41:40 00:00:51 01:30:25 04:38:13
4SV Pastow 00:32:30 00:00:34 02:39:04 00:01:05 01:32:24 04:45:38
5SG 03 Triathlon III 00:27:14 00:00:28 02:51:27 00:00:44 01:31:21 04:51:15
6Kornblumenmänner 00:19:14 00:00:27 03:03:59 00:00:55 01:47:01 05:11:38
7SG 03 Triathlon I 00:28:05 00:00:27 03:21:42 00:01:01 01:23:02 05:14:19
8Kemnitz / Bannier 00:35:46 00:00:53 02:55:58 00:00:54 01:49:19 05:22:52
9Three days 00:23:38 00:00:30 03:00:58 00:01:02 02:05:19 05:31:30
10Wiegand&Albrecht 00:31:43 00:01:21 03:04:03 00:01:04 01:55:06 05:33:19
11Mords Gaudi-Koalition 00:33:10 00:00:46 03:07:54 00:00:57 01:52:44 05:35:34
12Sportfreunde Chiller 00:33:01 00:00:31 03:11:31 00:00:58 01:59:44 05:45:48
13Auch namenlos grandios 00:35:45 00:00:39 02:56:49 00:01:11 02:20:53 05:55:18
14SG 03 Triathlon II 00:29:15 00:00:33 03:18:48 00:01:00 02:11:02 06:00:41

Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.