Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein |
---|---|---|---|
Jarik Berg | 2012 | m | SC Neubrandenburg |
Jonas Matteo Bull | 2012 | m | |
Lucy Tawia Bull | 2006 | w | |
Jannes Ole Bull | 2009 | m | |
Edgar Dzugga | 2016 | m | WSC Rostock |
Helene Dzugga | 2013 | w | TC FIKO Rostock |
Jakob Flachsmeyer | 2009 | m | PSV Rostock |
Frieda Gest | 2013 | w | SCN - Trathlon / Neubrandenbur |
Elise Glöckl | 2011 | w | SC Neubrandenburg |
Jannes Gonschorek | 2009 | m | SC Neubrandenburg e.V. |
Len González Hoedtke | 2011 | m | TG triZack Rostock |
Maxim Hoffmann | 2010 | m | TC FIKO Rostock |
Maxim Hoffmann | 2010 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Bluhm Hugo | 2011 | m | SC Neubrandenburg |
Tilda Huth | 2015 | w | TG triZack |
Karla Huth | 2013 | w | TG triZack Rostock |
Paula Huth | 2009 | w | TG triZack |
Deparade Ida | 2010 | w | TriSport Schwerin |
Sinja Jantzen | 2011 | w | TG TriZack Rostock |
Carl Kahmann | 2015 | m | |
Mayra Kiesow | 2009 | w | SC Neubrandenburg |
Carl Köhler | 2011 | m | |
Elisa Lehmann | 2012 | w | SC Neubrandenburg |
Florian Lehmann | 2015 | m | SC Neubrandenburg |
Niklas Merkord | 2012 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Alea Malou Nolde | 2016 | w | TriSport Schwerin |
Magnus Ohde | 2008 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Stella Marie Pasalic | 2012 | w | Patriots Schwimmverein |
Theda Pasalic | 2015 | w | |
Ylva Pickenbach | 2007 | w | TriSport Schwerin |
Noah Rahn | 2014 | m | VAF (Verein Aktive Freizeit) |
Sophia Schuldt | 2010 | w | TG Trizack Rostock e.V. |
Juna Sennewald | 2013 | w | TG triZack |
Robin Sennewald | 2015 | m | TG triZack |
Liv Sennewald | 2010 | w | TG triZack |
Carl Johann Siemund | 2014 | m | SC Neubrandenburg |
Leif Anders Ulbricht | 2011 | m | TC FIKO |
Fiete Ulbricht | 2010 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Polly Vierhufe | 2011 | w | SC Neubrandenburg |
Patrick von der Osten-Sacken | 2011 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Nele Marie Wegner | 2011 | w | TC Fiko Rostock |
Wilhelm Wendler | 2014 | m | |
Enno Wendt | 2010 | m | TC FIKO Rostock e.V. |
Samuel Westerling | 2015 | m | |
Hedi Winkelmann | 08.0 | w | TG TriZack Rostock |
Es sind bereits 45 Teilnehmer angemeldet.