Jedermannduathlon (2,5 - 14 - 2,5)
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Dirk Erxleben | 1979 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Jörg Rohwedder | 1968 | m | Palingen | ![]() |
Neele Scharm | 1999 | w | Krakow am See | ![]() |
Es sind bereits 3 Teilnehmer angemeldet.
Das Härteste im Norden (5 - 27 - 5)
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Dirk Erxleben | 1981 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Benjamin Götz | 1990 | m | Kritzmow | ![]() |
Michael Klewer | 1977 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Marc Wolf | 1978 | m | HSG Uni Greifswald | ![]() |
Es sind bereits 4 Teilnehmer angemeldet.
Staffel (5 - 27 - 5)
Verein | Radfahrer | Läufer | Status |
---|
Es sind bereits 0 Teilnehmer angemeldet.