5-20-2,5
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Maik Erdmann | 1989 | m | Fiko Rostock | ![]() |
Thomas Höppner | 1981 | m | SV Pastow | ![]() |
Ronny Klein | 1973 | m | SV Pastow | ![]() |
Marco König | 1979 | m | Gnevkow | ![]() |
Anja Kranemann | 1988 | w | Trifun | ![]() |
Christian Neumann | 1985 | m | TC FIKO Rostock | ![]() |
Kristina Richter | 1991 | w | Rostock | ![]() |
Andree Schröder | 1975 | m | Trifun | ![]() |
Martin Semdner | 1981 | m | Schaalsee Fitness | ![]() |
Claudia Zech | 1969 | w | PSV Stralsund | ![]() |
Es sind bereits 10 Teilnehmer angemeldet.