Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Martin Altenburger | 1980 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Robert Arndt | 1975 | m | Rostock | ![]() |
Tobias Banczyk | 1980 | m | SG03 Triathlon Ludwigslust Gra | ![]() |
Christian Beetz | 1973 | m | Elmenhorst | ![]() |
Johannes Bremer | 1988 | m | ITEB-Rostock.de | ![]() |
Ralf Buchner | 1970 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Kerstin Dehn | 1982 | w | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Tobias Freye | 1977 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Olaf Geserick | 1968 | m | 1.TCO die Bären | ![]() |
Christoph Habl | 1982 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Roland Herrmann | 1955 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Steffen Kluck | 1980 | m | TC FIKO Rostock | ![]() |
Axel Kretschmer | 1963 | m | SV Pastow | ![]() |
Sebastian Kürschner | 1987 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Daniel Lapsien | 1981 | m | SV Turbine Neubrandenburg | ![]() |
Torsten Lenz | 1981 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Jens-Peter Löffler | 1966 | m | 1. FC Union Berlin | ![]() |
René Mödebeck | 1958 | m | Doberaner SV´90 e.V. | ![]() |
Jens Nickel | 1966 | m | TG triZack Rostock | ![]() |
Kai Sachtleber | 1971 | w | 1. TCO Die Bären | ![]() |
Heiko Satzky | 1967 | m | Rothfuchs | ![]() |
Seraphin Satzky | 1997 | w | Rothfuchs | ![]() |
Jörg Steinberg | 1965 | m | Schwiggerow | ![]() |
Maik Ulke | 1974 | m | Tri Fun Güstrow | ![]() |
Andrea Vollstedt | 1971 | w | TTHH | ![]() |
Maik Waldburger | 1980 | m | Groß Woltersdorf | ![]() |
Holger Warnecke | 1969 | m | SV Pastow | ![]() |
Florentine Wiegand | 1997 | w | ITEB-Rostock.de | ![]() |
Anja Wittwer | 1985 | w | SISU Schwerin e.V. | ![]() |
Marc Wolf | 1978 | m | HSG Uni Greifswald | ![]() |
Henning Wolf | 1974 | m | Lauftreff Güstrow | ![]() |
Henrike Wurm | 1999 | w | Neubrandenburg | ![]() |
Johannes Wurm | 1993 | m | TG triZack Rostock | ![]() |
Es sind bereits 33 Teilnehmer angemeldet.