Distanz: 10km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Sven Abrokat | 1967 | m | Sportclub Laage | |
Lübs Andreas | 1973 | m | Sportclub Laage | |
Michel Assman | 2007 | m | TriSport Schwerin | |
Raimo Bahr | 1971 | m | Sportclub Laage | |
Julius Bartsch | 1984 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Ronny Behn | 1977 | m | Sportclub Laage | |
Benjamin Bernhardt | 1989 | m | Güstrow | |
Katja Beu | 1983 | w | LAC Mühl Rosin | |
Anton Bludszuweit | 1998 | m | TC Fiko Rostock | |
Matty Blum | 2003 | m | Sportclub Laage | |
Paul Blum | 2000 | m | Sportclub Laage | |
Jeaninne Blum | 1978 | w | Sportclub Laage | |
Stephan Blum | 1970 | m | Sportclub Laage | |
Jacqueline Bock | 1998 | w | Güstrow | |
Michael Boden | 1971 | m | LSV Teterow | |
Henriette Bohn | 1978 | w | Sportclub Laage | |
Birgitta Bojahr | 1977 | w | SV Waren 09 e.V. Laufteam | |
Daniela Boldt | 1974 | w | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Beate Börger | 1967 | w | Trifun Güstrow | |
Laura Börger | 1995 | w | Rostock | |
Paul Borrmann | 1995 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Bernd Braatz | 1962 | m | PSV Rostock | |
Karlheinz Brenncke | 1961 | m | LSV Güstrow | |
Christian Briesen | 1966 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Yvonne Brümmer | 1985 | w | SV Waren 09 Laufteam | |
Anna Brust | 1992 | w | TC Fiko Rostock | |
Marcel Burr | 1983 | m | Laufteam Rügen e.V. | |
Reinhard Czirpka | 1952 | m | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Gabriela Damaschke | 1965 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Alexander Dittrich | 1988 | m | T.C. Fiko Rostock e.V. | |
Lothar Domnick | 1961 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Mathias Dörner | 1967 | m | SV Waren 09 Laufteam | |
Julia Drägert | 1978 | w | Sportclub Laage | |
Wolfgang Drews | 1953 | m | LSV Güstrow | |
Manuela Drögsler | 1984 | w | TSG Wittenburg | |
Benjamin Dröse | 1994 | m | Mühl Rosin | |
Sebastian Dröse | 1998 | m | Kuhs/GSC Freizeit | |
Norbert Ehms | 1985 | m | LSV Teterow | |
Sabine Engelmann | 1957 | w | 1. LAV Rostock Lauftreff | |
Christian Evert | 1977 | m | Bützow | |
Frank Fähnrich | 1960 | m | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Christian Feix | 1982 | m | Wismar | |
Jens Fieberg | 1970 | m | Stralsund Runners | |
Daniell Fink | 1975 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Jean-Marie Freese | 1986 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Hendrik Freundt | 1991 | m | Sportclub Laage | |
Martin Genkel | 1982 | m | Sportclub Laage | |
collin giese | 2002 | m | Krakow am See | |
Manfred Gundlach | 1958 | m | GSC 09 | |
Christoph Haack | 1982 | m | Güstrow | |
Ulrike Hacker | 1990 | w | Güstrow | |
Udo Hanold | 1957 | m | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Heike Harms | 1966 | w | Sportclub Laage | |
Sandy Hausmann | 1981 | w | Sportclub Laage | |
Janin Heiden | 1997 | w | Female Running Club | |
Matthias Heiden | 1981 | m | Bützow | |
Elena Heidenreich | 1989 | w | Bad Doberan | |
Elke Heinrich | 1953 | w | Laufteam Rügen e.V. | |
Anke Heise | 1970 | w | Sportclub Laage | |
Christina Henke | 1978 | w | TSG Wittenburg | |
Olaf Henkel | 1975 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Michael Hennen | 1966 | m | 1. LAV Rostock Lauftreff | |
Leo Herhold | 2002 | m | BBW Greifswald | |
Lars Hessel | 1967 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Ulrich Hinske | 1975 | m | Güstrower Lauftreff | |
Maik Hinz | 1967 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Heike Ihde | 1963 | w | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Paul Ivens | 1991 | m | Rostock | |
Steffi Kähler | 1991 | w | Laufen gegen Leiden | |
Link Karl-Heinz | 1970 | m | Sportclub Laage | |
Adrienne Keller | 1988 | w | Sportclub Laage | |
Jeannette Kiesow | 1979 | w | HSV Neubrandenburg | |
Sven Kiesow | 1975 | m | HSV Neubrandenburg | |
Sabrina Klar | 1981 | w | Laufgruppe Schwerin | |
Andreas Klar | 1972 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Uwe Kleinschmidt | 1997 | m | TC Fiko Rostock e.V. | |
Harald Klenz | 1949 | m | HSV Neubrandenburg | |
Petra Klinner | 1962 | w | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Jan-Ole Knape | 1998 | m | TC FIKO Rostock e.V. | |
Christian Köbke | 1991 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Bettina Köhler | 1978 | w | HSV Neubrandenburg | |
Thomas Köhler | 1978 | m | HSV Neubrandenburg | |
Irina Köhler | 1985 | w | LAC Mühl Rosin | |
Philipp Köhler | 1985 | m | LAC Mühl Rosin | |
Andreas Kuck | 1966 | m | Kletzin | |
Karin Kühn | 1955 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Hannes Kuntermann | 2002 | m | TC FIKO Rostock e.V. | |
Mattes Kuntermann | 2003 | m | TC FIKO Rostock e.V. | |
Jan-Henrik Lange | 1981 | m | HSG Uni Greifswald | |
Hannes Langpap | 2001 | m | Dabel | |
Swen Langschwager | 1974 | m | Hobbyläufer Güstrow | |
Torben Lantow | 1986 | m | Dierhagen | |
Maik Larisch | 1971 | m | Sportclub Laage | |
Petra Leitert | 1960 | w | TC FIKO Rostock e.V. | |
Frank Leonhardt | 1965 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Philipp Lettow | 1993 | m | TSV Rostock | |
Ilka Liedke | 1966 | w | Teterow | |
Sarah Liesegang | 1990 | w | Sportclub Laage | |
David Loer | 1996 | m | Rostock | |
Edgar Maag | 1969 | m | Sportclub Laage | |
Kerstin Mai | 1956 | w | TC FIKO Rostock e.V. | |
Franz Markert | 1989 | m | 1. LAV Rostock | |
Holger Martin | 1962 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Tatjana Marynova | 1972 | w | Sportclub Laage | |
Klaus Dieter Mauck | 1953 | m | Sportclub Laage | |
Gunnar Meiselbach | 1988 | m | Groß Wüstenfelde | |
Jan Menge | 1977 | m | Sportclub Laage | |
Jürgen Meyer | 1960 | m | Güstrow | |
Thomas Meyer | 1976 | m | PSV Wismar e.V. | |
Boyan Mitov | 1988 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Fanny Möck | 1988 | w | SV Waren 09 Laufteam | |
Torsten Müller | 1975 | m | Taucha | |
Leonie Münchow | 2003 | w | Tri Fun Güstrow | |
Sandra Murr | 1982 | w | Sportclub Laage | |
Madlen Nehring | 1976 | w | HSV Neubrandenburg | |
Daniela Obst | 1988 | w | HSV Neubrandenburg | |
Jörg Opretzka | 1966 | m | HSG Stralsund | |
Steffen Ostertag | 1966 | m | Sportclub Laage | |
Liane Paeschke | 1986 | w | Sportclub Laage | |
Gottfried Palm | 1964 | m | HSG Uni Greifswald | |
Steffen Peter | 1981 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Klaus Peters | 1956 | m | SV scn Energy Torgelow | |
Sandra Piepke | 1979 | w | Sportclub Laage | |
Lars Pospischil | 1969 | m | TC FIKO Rostock | |
Til Puhlmann | 2000 | m | LAV Ribnitz Damgarten/Sanitz | |
Alexandra Puhlmann | 1979 | w | LAV Ribnitz-Damgarten-Sanitz | |
Stefan Puhlmann | 1979 | m | LAV Ribnitz-Damgarten-Sanitz | |
Marcel Raith | 1980 | m | Sportclub Laage | |
Monique Raith | 1982 | w | Sportclub Laage | |
Joelina Raith | 2003 | w | Sportclub Laage | |
Jürgen Raupach | 1942 | m | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Frank Rediske | 1964 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Ole Reinholdt | 1992 | m | Sportclub Laage | |
Christian Rhein | 1977 | m | Laufteam Rügen e.V. | |
Leonie Johanna Richter | 1996 | w | TC Fiko Rostock | |
Thomas Rowoldt | 1986 | m | Gutow OT Bülow | |
Claudia Rugbarth | 1982 | w | Sportclub Laage | |
Andreas Schäfer | 1968 | m | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Katrin Schmallowsky | 1980 | w | PSV Wismar e.V. | |
Maik Schmidt | 1980 | m | TC FIKO ROSTOCK | |
Matthias Scholten | 1990 | m | Sukow Levitzow | |
Sebastian Scholz | 1984 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Lothar Scholz | 1956 | m | Lauf- und Radtreff Bützow | |
Thomas Schölzke | 1972 | m | Laufteam Rügen e.V. | |
Ronny Schomacker | 1972 | m | PSV Wismar e.V. | |
Ralf Schönberg | 1960 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Ulrike Schöne | 1968 | w | Laufgruppe Schwerin | |
Gero Schreiber | 1966 | m | TC FIKO Rostock | |
Malin Schulz | 1999 | w | HSG Uni Greifswald | |
Thomas Schulz | 1973 | m | TC FIKO Rostock e.V. | |
Martin Schulz | 1972 | m | TC Fiko Rostock e.V. | |
Katrin Schumann | 1968 | w | 1. LAV Rostock Lauftreff | |
Katja Schuster | 1972 | w | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Sven Segler | 1982 | m | Stoma - BEUTELTIERE - Loitz | |
Ricardo Seidel | 1984 | m | Sportclub Laage | |
Silvio Sempert | 1972 | m | SV Waren 09 Laufteam | |
Ulrike Sommer | 1967 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Horst Sonntag | 1950 | m | SV Pastow | |
Ariane Stapusch | 1972 | w | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Jörg Steinberg | 1965 | m | Hoppenrade | |
Axel Stelter | 1985 | m | Sportclub Laage | |
Ricardo Subke | 1978 | m | Laufteam Rügen e.V. | |
Vanessa-Xenia Tasler | 1988 | w | PSV Wismar e.V. | |
Mario Themann | 1967 | m | TG TriZack Rostock | |
Karsten Thiede | 1962 | m | Triathlonfüchse Osterburg | |
Frank Tschersich | 1983 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Harald Tschersich | 1956 | m | Laufgruppe Schwerin | |
Michael Völske | 1984 | m | Kritzmow | |
Jörg Völske | 1954 | m | 1. LAV Rostock Lauftreff | |
Jonathan Voß | 1991 | m | LSV Güstrow | |
Nils Wagner | 1976 | m | WSV Braunschweig | |
Thilo Wagner | 1975 | m | Hohenfelde | |
Jacqueline Wendeborn | 1986 | w | Gnoiener SV | |
Max Werner | 2009 | m | Güstrow | |
Chiara Werner | 2010 | w | Güstrow | |
Thomas Werner | 1984 | m | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Nathalie Weß | 1985 | w | SV Schiffahrt-Hafen Wismar | |
Andrea Winkler | 1967 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Thomas Witthuhn | 1987 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Henning Wolf | 1974 | m | Lauftreff Güstrow | |
Torsten Würfel | 1988 | m | LSV Teterow | |
Kathrin Zander | 1965 | w | Fünf-Seen-LG Schwerin | |
Falko Zeese | 1977 | m | SV Pastow | |
Daniel Ziemer | 1988 | m | Sisu Schwerin e.V. |
Es sind bereits 184 Teilnehmer angemeldet.
Distanz: 5km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Leni Bartling | 2012 | w | LAC Mühl Rosin 98 e.V. | |
Jonas Bartling | 2010 | m | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | |
René Bartling | 1979 | m | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | |
Kathrin Bartling | 1980 | w | LAC Mühl Rosin 98 e. V. | |
Emi Behn | 2011 | w | Sportclub Laage | |
Pia Behn | 2008 | w | Sportclub Laage | |
Morten Berndt | 2014 | m | LAC Mühl Rosin | |
Alexandra Bernecker | 1976 | w | TC Fiko Rostock | |
Jelle Blum | 2010 | m | Sportclub Laage | |
Liina Blum | 2008 | w | Sportclub Laage | |
Robert Cerncic | 1989 | m | Güstrow | |
Folke Dedering | 1946 | m | Güstrow | |
Koch Denise | 2006 | w | Sportclub Laage | |
Maria Drägert | 2007 | w | Sportclub Laage | |
Phil Leandro Elze | 2011 | m | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Sara Friedrich | 1994 | w | Güstrow | |
Jonas Großmann | 2011 | m | Schweriner SC | |
Christoph Habl | 1982 | m | Tri Fun Güstrow | |
Gabriele Heinz | 1981 | w | Güstrow | |
Rudolf Hengefeld | 2009 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Carl Höfener | 2010 | m | Brüderlich.de | |
Christina Hoffmann | 1989 | w | Güstrow | |
Sita Hohlfeld | 2005 | w | Elmenhorst | |
Ilka Ihrke | 2007 | w | TSV 90 Röbel/Müritz | |
André Jakowlow | 1979 | m | Güstrow | |
Finn-Luca Jarke | 2004 | m | Güstrow | |
Stelter Jule | 1988 | w | Sportclub Laage | |
Sandra Juraschek | 1987 | w | Rostock | |
Fred Kiesendahl | 1961 | m | LG SN | |
Michael Kramer | 1988 | m | Post SV | |
Mia Kunkel | 2005 | w | Bargeshagen | |
Birgit Lange | 1972 | w | Güstrow | |
Sven Lange | 1966 | m | Reuterstadt Stavenhagen | |
Merle Larisch | 2010 | w | Sportclub Laage | |
Diana Leifeld | 1976 | w | Stralsund | |
Hannes Mausolf | 2011 | m | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Benjamin Menge | 2008 | m | Sportclub Laage | |
Tom Menzenhauer | 2013 | m | LAC Mühl Rosin | |
Mathias Menzenhauer | 1977 | m | Güstrow | |
Jarik Noah Mews | 2006 | m | Rostock | |
Henri Miksch | 2009 | m | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Dominik Müller | 1984 | m | Güstrow | |
Amelie Müßig | 2012 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Pitt Neuhäußer | 2009 | m | TC FIKO Rostock e.V. | |
Jette Noske | 1991 | w | Gutow OT Bülow | |
Florentine Ostertag | 2009 | w | Sportclub Laage | |
Erik Ostertag | 2011 | m | Sportclub Laage | |
Paola Alegra Paeschke | 2012 | w | Sportclub Laage | |
Jonas Pentzek | 2012 | m | LAC Mühl Rosin | |
Ida Pielahn | 2011 | w | Laufteam Rügen e.V. | |
Lara Piepke | 2009 | w | Sportclub Laage | |
Paula Pommerehne | 2007 | w | Sportclub Laage | |
Lars Pommerehne | 2009 | m | Sportclub Laage | |
Madleén Pornhagen | 1986 | w | Güstrow | |
Lara Raedel | 2004 | w | Elmenhorst-Lichtenhagen | |
Lennox Raith | 2009 | m | Sportclub Laage | |
Christine Reincke | 1985 | w | ROSTOCK | |
Nick Rümker | 2012 | m | LAC MÜHL ROSIN | |
Claudia Runge | 1986 | w | Güstrow | |
Harved Scheiger | 1967 | m | Eintracht Munster | |
Lasse Schmallowsky | 2009 | m | PSV Wismar e.V. | |
Theo Schmallowsky | 2011 | m | PSV Wismar e.V. | |
Fiona Schmidkunz | 2004 | w | Rostock | |
Hannah Schölzke | 2008 | w | Laufteam Rügen e.V. | |
Philipp Schön | 2010 | m | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Karl Schöning | 2012 | m | TSV 1860 Stralsund | |
Inga Schulz | 1984 | w | Elmenhorst/Lichtenhagen | |
Jessie Schumacher | 2012 | w | Sportclub Laage | |
Lisa Schütze | 1997 | w | Güstrow | |
Katharina Srur | 1981 | w | Sildemow | |
Helene Starke | 2011 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Jeppe Tandelmayer | 2008 | m | Güstrow | |
Oskar Thurm | 2011 | m | SV Einheit Güstrow | |
Michael Thurm | 1982 | m | SV Einheit Güstrow | |
Koch Vanessa | 2008 | w | Sportclub Laage | |
Franziska Voß | 1986 | w | SISU Schwerin e.V. | |
Karl Warkentin | 2007 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Finley Wegner | 2008 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Henry Wendel | 1963 | m | HSV Neubrandenburg | |
Patrick Wendt | 1996 | m | Dobbertin | |
Phoebe Wendt | 2009 | w | Sportclub Laage | |
Antonia Wins | 2009 | w | Sportclub Laage | |
Fiene Wolf | 2001 | w | Lauftreff Güstrow | |
Amelie Zahn | 2004 | w | Rostock | |
Frieda Zuschke | 2012 | w | Sportclub Laage |
Es sind bereits 85 Teilnehmer angemeldet.
Distanz: 1,2km
Name | Jahrgang | Geschlecht | Verein | Status |
---|---|---|---|---|
Clemens Bartsch | 2017 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Laurens Bartsch | 2013 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Zoè Bening | 2014 | w | Bad Doberaner SV`90 e.V. | |
Schulz Benno | 2016 | m | Elmenhorst/Lichtenhagen | |
Malte Bernecker | 2015 | m | TC Fiko Rostock | |
Jona Paul Blabusch | 2014 | m | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Anneli Brüsehafer | 2015 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Josipa Celicek | 2014 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Nuno Drobnicki | 2014 | m | Brüderlich.de | |
Ole Ehms | 2015 | m | LSV Teterow | |
Max Engel | 2014 | m | PSV Wismar e.V. | |
Henry Feix | 2016 | m | FC Anker Wismar e.V. | |
Anna Feix | 2014 | w | PSV Wismar e.V. | |
Felix Frick | 1988 | m | Sportclub Laage | |
Merle Geserick | 2014 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Leon Gundlach | 2011 | m | SV Waren 09 | |
Philip Gundlach | 2013 | m | LAV Waren | |
Louisa Hemmann | 2013 | w | Laufteam Rügen e.V. | |
Anna Kerstina Hemmann | 2014 | w | Laufteam Rügen e.V. | |
Eric Höfener | 2014 | m | Brüderlich.de | |
Hugo Hoppenrath | 2014 | m | SV Turbine Neubrandenburg | |
Mila Keller-Stelter | 2019 | w | Sportclub Laage | |
Lea Keller-Stelter | 2016 | w | Sportclub Laage | |
Lukas Keller-Stelter | 2015 | m | Sportclub Laage | |
Emma Luisa Kliefoth | 2013 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Lea Kossow | 2016 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Klara-Marie Kramer | 2016 | w | Post SV | |
Joachim Kube | 1969 | m | TriLegenden Neustrelitz | |
Julian Lange | 2014 | m | TC FIKO ROSTOCK e.V. | |
Arian Lotze | 2013 | m | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Merle Luther | 2015 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Ludwig Maag | 2017 | m | Sportclub Laage | |
Richard Maag | 2016 | m | Sportclub Laage | |
Jasmin Malachowski | 2013 | w | Sportclub Laage | |
Layla Malachowski | 2017 | w | Sportclub Laage | |
Mia Meyenburg | 2015 | w | LAV Waren/Müritz | |
Kai Miksch | 2016 | m | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Jonna Mischek | 2013 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Bjarne Müller | 2015 | m | Güstrow | |
Arvid Müller | 2019 | m | Güstrow | |
Demi Murr | 2014 | w | Sportclub Laage | |
Johanna Oberneier | 2013 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Levi Pentzek | 2014 | m | LAC Mühl Rosin | |
Thore Pielahn | 2015 | m | Laufteam Rügen e.V. | |
Paul Piepke | 2016 | m | Sportclub Laage | |
Greta Piwko | 2016 | w | Güstrow | |
Emma Pogodda | 2014 | w | SV Turbine Neubrandenburg | |
Solveig Charlotte Ristau | 2016 | w | LAC Mühl Rosin | |
Paulina Rudolph | 2017 | w | LAC Mühl Rosin | |
Cleo Rugbarth | 2014 | w | Sportclub Laage | |
Adelina Salavatova | 2015 | w | Güstrow | |
Nina Schafran | 2012 | w | PSV Wismar e.V. | |
Mika Schatte | 2015 | m | TSV Empor Zarrentin | |
Lola Schmidkunz | 2013 | w | Brüel | |
Finja Schön | 2014 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Arne Schöning | 2015 | m | TSV 1860 Stralsund | |
Carlo Schulz | 2014 | m | Elmenhorst/Lichtenhagen | |
Anni Schulze | 2013 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Lana Schumacher | 2018 | w | Sportclub Laage | |
André Stache | 1965 | m | Sportclub Laage | |
Jakob Starke | 2013 | m | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Lotte Stelter | 2018 | w | Sportclub Laage | |
Magdalena Urgast | 2014 | w | Bad Doberaner SV`90e.V. | |
Moritz Voß | 2013 | m | SISU Schwerin e.V. | |
Alma Werner | 2018 | w | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Karl Werner | 2015 | m | TSV 90 Röbel/Müritz | |
Emilian Werner | 2016 | m | LAC | |
Louisa Will | 2016 | w | LAC | |
Theodor Würfel | 2016 | m | LSV Teterow | |
Amelie Ziemer | 2017 | w | Sisu Schwerin e.V. |
Es sind bereits 70 Teilnehmer angemeldet.